Nordea logotype

Udskrevet 2010.09.10

Afkast Link Pension

Investeringsafdeling1 dag%1 md%3 md%6 md%Åtd%Dato
Navnet på investeringsafdelingen. Sortering af listen er mulig ved at enkeltklikke på pilesymbolerne. Akkumuleret afkast i % opnået på 1 dag. Sortering af listen er mulig ved at enkeltklikke på pilesymbolerne. Akkumuleret afkast i % opnået på den seneste måned. Sortering af listen er mulig ved at enkeltklikke på pilesymbolerne. Akkumuleret afkast i % opnået på de seneste tre måneder. Sortering af listen er mulig ved at enkeltklikke på pilesymbolerne. Akkumuleret afkast i % opnået på de seneste seks måneder. Sortering af listen er mulig ved at enkeltklikke på pilesymbolerne. Akkumuleret afkast i % opnået år til dato. Sortering af listen er mulig ved at enkeltklikke på pilesymbolerne. Den dato hvor de viste data for investeringsafdelingen er opdateret. Sortering af listen er mulig ved at enkeltklikke på pilesymbolerne.
BGF Global Small Cap Fund 0,67 2,82 1,14 4,04 11,42 09/09
BGF Japan Small & MidCap... 0,93 2,93 -2,62 5,75 17,36 09/09
BGF New Energy Fund 0,81 -0,66 2,57 -0,93 -5,91 09/09
BGF US Growth Fund 0,97 3,41 -1,76 4,78 10,81 09/09
BGF World Financials Fund 0,71 -0,38 4,19 2,64 8,16 08/09
BGF World Gold 1,21 10,29 5,71 23,60 30,78 08/09
Franklin India SICAV 0,65 8,63 10,46 19,85 31,78 09/09
Gartmore Latin American SI... 0,35 4,93 8,19 9,74 16,11 09/09
ING (L) Inv. Emerging Mark... 0,37 -0,01 2,07 11,04 10,14 30/08
ING (L) Inv. Euro Health Care 0,58 2,89 2,59 -1,71 -0,18 27/08
ING (L) Inv. Euro Real Estate -0,66 1,60 11,05 7,62 5,84 30/08
JPM Highbridge Market Ne... -0,08 -0,81 -1,30 -4,52 -3,97 08/09
JPM US Select Equity SICAV 0,76 1,27 -3,98 2,88 9,38 08/09
Nordea Choice Int. Equities 0,47 2,70 1,76 4,08 8,29 09/09
Nordea Choice Pan-Europe... 0,71 1,21 6,05 4,15 6,48 09/09
Nordea Climate and Environ... 0,78 0,45 5,92 1,75 -1,70 09/09
Nordea Corporate Bond Fund -0,19 1,05 3,77 3,76 7,20 09/09
Nordea European Alpha SIC... 0,98 0,91 4,27 2,46 6,21 09/09
Nordea Foresta 0,84 1,69 6,60 12,85 14,55 09/09
Nordea Global Technology... 1,03 3,22 -0,89 4,25 8,60 09/09
Nordea Inv Danmark 0,98 -2,57 3,39 6,78 16,06 09/09
Nordea Inv Europa 1,07 0,20 7,47 2,54 3,85 09/09
Nordea Inv Japan 1,01 2,74 1,90 2,99 14,36 09/09
Nordea Inv Korte obligationer -0,05 0,63 0,78 3,17 4,69 09/09
Nordea Inv Stabile Aktier 0,60 2,79 3,14 6,29 10,00 09/09
Nordea Inv Virksomhedsobl... 0,11 0,51 6,61 6,23 10,25 09/09
Nordea Link Aktiefond 0,93 1,60 3,89 1,79 4,51 08/09
Nordea Link Danske Aktier 1,04 -2,61 3,22 5,99 15,21 09/09
Nordea Link Danske obl. -0,08 1,59 2,61 7,57 10,21 09/09
Nordea Link Ejendomme 0,01 0,42 1,35 2,64 4,17 08/09
Nordea Link Euro-aktier 1,01 -1,27 7,58 -2,33 -3,47 09/09
Nordea Link Globale aktier 0,66 1,43 3,37 3,10 7,87 09/09
Nordea Link Høj risiko 0,75 1,53 3,52 2,43 5,17 08/09
Nordea Link Kontant 0,01 0,18 0,50 1,00 1,38 08/09
Nordea Link Korte Danske... -0,01 0,40 0,78 2,05 3,41 09/09
Nordea Link Lav risiko 0,32 0,93 2,10 3,32 5,32 08/09
Nordea Link Lav risiko IB 0,08 0,47 0,91 2,38 3,60 07/09
Nordea Link Mellem risiko 0,51 1,28 2,95 3,12 5,58 08/09
Nordea Link Mellem risiko IB 0,15 0,83 1,95 3,72 5,27 07/09
Nordea Lux DK Mortg. Bon... -0,08 1,02 1,28 4,50 6,16 09/09
Nordea Lux European Value... 1,00 0,75 5,63 5,53 13,12 09/09
Nordea Lux Fj.øst value aktier 0,47 4,22 7,67 10,09 17,31 09/09
Nordea Lux Nordamr. value... 0,50 2,08 -6,88 -0,77 5,21 09/09
Nordea Nordic Small Cap 0,65 1,79 8,64 2,52 11,76 09/09
Nordea North Amer. Growt... 0,17 0,44 3,89 -1,09 -2,37 09/09
Schroder China Opport. SIC... 0,35 3,56 3,72 10,13 12,90 09/09
Standard Life Glob. REIT SI... 0,16 4,85 7,31 14,56 22,91 09/09
UBS Bond Sicav - USD HY 0,53 4,10 2,00 13,77 26,09 08/09
UBS European Small Cap 2,05 0,45 10,39 5,15 10,25 08/09
UBS Lux Emm. - Global Bo... 0,44 4,06 2,03 15,27 24,17 08/09
UBS small Caps USA 1,18 3,16 0,52 8,92 20,38 08/09
Vær opmærksom på
• Indre værdi for Nordea Link fonde er de seneste daglige (kl 17) værdier baseret på de senest tilgængelige tal. For øvrige fonde anvendes de senest offentliggjorte officielle indre værdi.

• Den officielle indre værdi er den regnskabsmæssige værdi af afdelingen, når samtlige markeder er lukket. Den officielle indre værdi og benchmark værdierne er sammenlignelige.

• Den viste udvikling i de seneste daglige værdig og den officielle indre værdi inkluderer de udbytter, som investorerne kan have fået udbetalt undervejs.

• Den indre værdi kan svinge flere gange i løbet af dagen, i takt med at de underliggende værdipapirer bliver handlet.

• For børsnoterede afdelinger kan investeringsbeviserne, indenfor det tilladte spænd, blive handlet til både over og under den indre værdi. Investor kan således opleve et andet afkast på sin investering end den viste i værdiudviklingen.
 

Disclaimer
Oplysningerne i dette materiale er ment som generel information for modtageren. Ingen oplysninger på denne side skal betragtes som investeringsrådgivning, og oplysningerne skal heller ikke bruges som grundlag for en beslutning om investering. Oplysningerne er udelukkende af produktrelateret karakter og skal ikke betragtes som en anbefaling om investering. Nordea anbefaler, at du læser det pågældende prospekt og brochuren, og at du kontakter en professionel rådgiver for at få personlig rådgivning, inden du træffer beslutning om en eventuel investering.

Der gives ingen garanti for, at skøn, data samt øvrige oplysninger i materialet er komplette, og oplysningerne kan ændres uden varsel. Indre værdi for Nordea Link fonde er de seneste daglige (kl 17) værdier baseret på de senest tilgængelige tal. For øvrige fonde anvendes de senest offentliggjorte officielle indre værdi.

Alle oplysninger på denne hjemmeside er indsamlet og leveret af FundConnect A/S. Hverken FundConnect A/S eller Nordea påtager sig noget ansvar og kan ikke gøres ansvarlige for oplysningerne på denne side. Ligeledes kan hverken FundConnect A/S eller Nordea gøres ansvarlig for eventuelle konsekvenser som følge af brugen af oplysningerne på denne side.

Investeringsfondens historiske udvikling er ingen garanti for fremtidige resultater. Investeringer i fonde kan både stige og falde i værdi som følge af markedsudsving, fondens risiko og omkostninger i forbindelse med tegning og indløsning, administration m.v., og du kan tabe hele det investerede beløb. En transaktion, der indebærer en valutatransaktion, kan være også udsat for udsving i valutakurser, hvilket kan påvirke værdien af en investering.

Oplysninger om fondene er tilgængelige i de enkelte prospekter for fondene og andet oplysningsmateriale på www.nordea.dk eller hos en Nordea-filial.